Düsseldorfer Tabelle (1.7.2005) | |
Düsseldorfer Tabelle (Stand 1.7.2005) | ||||||||
Kindesunterhalt | ||||||||
Nettoeink. d. Barunterhalts- pflichtigen | Altersstufe in Jahren | Vom- hundert- satz | Bedarfs- kontroll- betrag | |||||
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | |||||
1. | bis 1300 | 204 | 247 | 291 | 335 | 100 | 730/840 | |
2. | 1300 - 1500 | 219 | 265 | 312 | 359 | 107 | 900 | |
3. | 1500 - 1700 | 233 | 282 | 332 | 382 | 114 | 950 | |
4. | 1700 - 1900 | 247 | 299 | 353 | 406 | 121 | 1000 | |
5. | 1900 - 2100 | 262 | 317 | 373 | 429 | 128 | 1050 | |
6. | 2100 - 2300 | 276 | 334 | 393 | 453 | 135 | 1100 | |
7. | 2300 - 2500 | 290 | 351 | 414 | 476 | 142 | 1150 | |
8. | 2500 - 2800 | 306 | 371 | 437 | 503 | 150 | 1200 | |
9. | 2800 - 3200 | 327 | 396 | 466 | 536 | 160 | 1300 | |
10. | 3200 - 3600 | 347 | 420 | 495 | 570 | 170 | 1400 | |
11. | 3600 - 4000 | 368 | 445 | 524 | 603 | 180 | 1500 | |
12. | 4000 - 4400 | 388 | 470 | 553 | 637 | 190 | 1600 | |
13. | 4400 - 4800 | 408 | 494 | 582 | 670 | 200 | 1700 | |
über 4800 | Nach den Umständen des Falles |
Beträge in Euro. Alle Angaben ohne Gewähr. |