Bremer Tabelle 1.1.2002



Bremer Tabelle zur Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts (Stand: 1.1.2002)

Nettobemes-
sungsgrund-
lage in EUR
Zuschlag in %
z. Berech. der
Bruttobemes-
sungsgrundlage
Nettobemes-
sungsgrund-
lage in EUR
Zuschlag in %
z. Berechn. der
Bruttobemes-
sungsgrundlage
001-775 15% 1671-1705 46%
776-805 16% 1706-1745 47%
806-835 17% 1746-1785 48%
836-870 18% 1786-1825 49%
871-895 19% 1826-1860 50%
896-920 20% 1861-1900 51%
921-945 21% 1901-1940 52%
946-975 22% 1941-1980 53%
976-1005 23% 1981-2015 54%
1006-1025 24% 2016-2055 55%
1026-1050 25% 2056-2090 56%
1051-1070 26% 2091-2130 57%
1071-1085 27% 2131-2165 58%
1086-1110 28% 2166-2200 59%
1111-1130 29% 2201-2240 60%
1131-1155 30% 2241-2275 61%
1156-1175 31% 2276-2310 62%
1176-1200 32% 2311-2345 63%
1201-1230 33% 2346-2375 64%
1231-1265 34% 2376-2410 65%
1266-1300 35% 2411-2445 66%
1301-1335 36% 2446-2475 67%
1336-1370 37% 2476-2505 68%
1371-1405 38% 2506-2540 69%
1406-1440 39% 2541-2570 70%
1441-1480 40% 2571-2600 71%
1481-1515 41% 2601-2615 72%
1516-1555 42%    
1556-1590 43%    
1591-1630 44%    
1631-1670 45%    

* Fortgeführt von Werner Gutdeutsch, Richter am OLG München.
Berechnet unter Berücksichtigung von Beitragssätzen von 19,10 % für die Rentenversicherung und 6,50 % für die Arbeitslosenversicherung, und Lohnsteuer der Klasse I ohne Kinderfreibeträge mit Solidaritätszuschlag; zur Anwendung vgl. BGH FamRZ 1981, 442,444,445 = NJW 1981, 1556, 1558, 1559; FamRZ 1981, 442, 444,445 = NJW 1983, 2937, 2938, 2939; s. a. BGH FamRZ 1985, 471, 472, 473 = NJW 1985, 1347[LS.].

Alle Angaben ohne Gewähr.

[ SEITENANFANG ]