Düsseldorfer Tabelle (1.7.2001) | |
Düsseldorfer Tabelle (Stand 1.7.2001) | ||||||||
Kindesunterhalt | ||||||||
Nettoeink. d. Barunterhalts- pflichtigen | Altersstufe in Jahren | Vom- hundert- satz | Bedarfs- kontroll- betrag | |||||
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | |||||
1. | bis 2550 | 366 | 444 | 525 | 606 | 100 | 1425/1640 | |
2. | 2550 - 2940 | 392 | 476 | 562 | 649 | 107 | 1750 | |
3. | 2940 - 3330 | 418 | 507 | 599 | 691 | 114 | 1860 | |
4. | 3330 - 3720 | 443 | 538 | 636 | 734 | 121 | 1960 | |
5. | 3720 - 4110 | 469 | 569 | 672 | 776 | 128 | 2060 | |
6. | 4110 - 4500 | 495 | 600 | 709 | 819 | 135 | 2150 | |
7. | 4500 - 4890 | 520 | 631 | 746 | 861 | 142 | 2250 | |
8. | 4890 - 5480 | 549 | 666 | 788 | 909 | 150 | 2350 | |
9. | 5480 - 6260 | 586 | 711 | 840 | 970 | 160 | 2540 | |
10. | 6260 - 7040 | 623 | 755 | 893 | 1031 | 170 | 2730 | |
11. | 7040 - 7820 | 659 | 800 | 945 | 1091 | 180 | 2930 | |
12. | 7820 - 8610 | 696 | 844 | 998 | 1152 | 190 | 3130 | |
13. | 8610 - 9400 | 732 | 888 | 1050 | 1212 | 200 | 3330 | |
über 9400 | Nach den Umständen des Falles |
Beträge in DM. Alle Angaben ohne Gewähr. |