Düsseldorfer Tabelle (1.1.2002) | |
Düsseldorfer Tabelle (Stand 1.1.2002) | ||||||||
Kindesunterhalt | ||||||||
Nettoeink. d. Barunterhalts- pflichtigen | Altersstufe in Jahren | Vom- hundert- satz | Bedarfs- kontroll- betrag | |||||
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | |||||
1. | bis 1300 | 188 | 228 | 269 | 311 | 100 | 730/840 | |
2. | 1300 - 1500 | 202 | 244 | 288 | 333 | 107 | 900 | |
3. | 1500 - 1700 | 215 | 260 | 307 | 355 | 114 | 950 | |
4. | 1700 - 1900 | 228 | 276 | 326 | 377 | 121 | 1000 | |
5. | 1900 - 2100 | 241 | 292 | 345 | 399 | 128 | 1050 | |
6. | 2100 - 2300 | 254 | 308 | 364 | 420 | 135 | 1100 | |
7. | 2300 - 2500 | 267 | 324 | 382 | 442 | 142 | 1150 | |
8. | 2500 - 2800 | 282 | 342 | 404 | 467 | 150 | 1200 | |
9. | 2800 - 3200 | 301 | 365 | 431 | 498 | 160 | 1300 | |
10. | 3200 - 3600 | 320 | 388 | 458 | 529 | 170 | 1400 | |
11. | 3600 - 4000 | 339 | 411 | 485 | 560 | 180 | 1500 | |
12. | 4000 - 4400 | 358 | 434 | 512 | 591 | 190 | 1600 | |
13. | 4400 - 4800 | 376 | 456 | 538 | 622 | 200 | 1700 | |
über 4800 | Nach den Umständen des Falles |
Beträge in Euro. Alle Angaben ohne Gewähr. |