Düsseldorfer Tabelle (1.7.1998) | |
Düsseldorfer Tabelle (Stand 1.7.1998) | ||||||||
Kindesunterhalt | ||||||||
Nettoeink. d. Barunterhalts- pflichtigen | Altersstufe in Jahren | Vom- hundert- satz | Bedarfs- kontroll- betrag | |||||
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | |||||
1. | bis 2400 | 349 | 424 | 502 | 580 | 100 | 1300/1500 | |
2. | 2400 - 2700 | 374 | 454 | 538 | 624 | 107 | 1600 | |
3. | 2700 - 3100 | 398 | 484 | 573 | 662 | 114 | 1700 | |
4. | 3100 - 3500 | 423 | 514 | 608 | 702 | 121 | 1800 | |
5. | 3500 - 3900 | 447 | 543 | 643 | 743 | 128 | 1900 | |
6. | 3900 - 4300 | 471 | 570 | 677 | 783 | 135 | 2000 | |
7. | 4300 - 4700 | 496 | 603 | 713 | 824 | 142 | 2100 | |
8. | 4700 - 5100 | 524 | 636 | 753 | 870 | 150 | 2200 | |
9. | 5100 - 5800 | 559 | 679 | 804 | 928 | 160 | 2350 | |
10. | 5800 - 6500 | 594 | 721 | 854 | 986 | 170 | 2500 | |
11. | 6500 - 7200 | 629 | 764 | 904 | 1044 | 180 | 2650 | |
12. | 7200 - 8000 | 664 | 806 | 954 | 1102 | 190 | 2800 | |
über 8000 | Nach den Umständen des Falles |
Die neue Tabelle nebst Anmerkungen beruht auf Koordinationsgesprächen,
die zwischen Richtern der Familiensenate der Oberlandesgerichte Düsseldorf, Köln und Hamm sowie der
Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages e. V. unter Berücksichtigung des
Ergebnisses einer Umfrage bei allen Oberlandesgerichten stattgefunden haben. Die neue Tabelle gilt ab 1.7.1998. Bis zum 30.6.1998 ist die bisherige Tabelle (Stand: 1.1.1996, FamRZ 1995, 1323 = NJW 1995, 2972) anzuwenden. |