Düsseldorfer Tabelle (1.7.1999) | |
Düsseldorfer Tabelle (Stand 1.7.1999) | ||||||||
Kindesunterhalt | ||||||||
Nettoeink. d. Barunterhalts- pflichtigen | Altersstufe in Jahren | Vom- hundert- satz | Bedarfs- kontroll- betrag | |||||
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | |||||
1. | bis 2400 | 355 | 431 | 510 | 589 | 100 | 1300/1500 | |
2. | 2400 - 2700 | 380 | 462 | 546 | 631 | 107 | 1600 | |
3. | 2700 - 3100 | 405 | 492 | 582 | 672 | 114 | 1700 | |
4. | 3100 - 3500 | 430 | 522 | 618 | 713 | 121 | 1800 | |
5. | 3500 - 3900 | 455 | 552 | 653 | 754 | 128 | 1900 | |
6. | 3900 - 4300 | 480 | 582 | 689 | 796 | 135 | 2000 | |
7. | 4300 - 4700 | 505 | 613 | 725 | 837 | 142 | 2100 | |
8. | 4700 - 5100 | 533 | 647 | 765 | 884 | 150 | 2200 | |
9. | 5100 - 5800 | 568 | 690 | 816 | 943 | 160 | 2350 | |
10. | 5800 - 6500 | 604 | 733 | 867 | 1002 | 170 | 2500 | |
11. | 6500 - 7200 | 639 | 776 | 918 | 1061 | 180 | 2650 | |
12. | 7200 - 8000 | 675 | 819 | 969 | 1120 | 190 | 2800 | |
über 8000 | Nach den Umständen des Falles |
Alle Angaben ohne Gewähr. |