Kindergeldabzug ab 1. Januar 2001 | |
Am 1. Januar 2001 ist eine Änderung des § 1612b Abs. 5 BGB in Kraft getreten. Danach unterbleibt gegenüber der bisherigen Regelung eine Anrechnung des Kindergeldes, soweit der Unterhaltspflichtige außerstande ist, Unterhalt in Höhe von 135 Prozent des Regelbetrages nach der Regelbetrags-Verordnung zu leisten.
|
Damit soll das Existenzminimum mit 135 Prozent des jeweiligen, nach Altersgruppen gestaffelten Regelbetrages in Relation zur Gruppe 6 der Düsseldorfer Tabelle dargestellt werden, weil sich die Regelbeträge nicht am wirklichen Bedarf des Kindes ausrichten.
|
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zum Kindergeldabzug vom 1.1.2001 bis 30.6.2001 (auf der Basis der Düsseldorfer Tabelle Stand 1.7.1999) für das alte Bundesgebiet:
|
Einkommensgruppe | 1. Altersstufe | 2. Altersstufe | 3. Altersstufe | |
Eins | 355 DM | 431 DM | 510 DM | Regelbetrag West |
10 DM | ohne | ohne | Kindergeldabzug | |
345 DM | 431 DM | 510 DM | Zahlbetrag | |
Einkommensgruppe | 1. Altersstufe | 2. Altersstufe | 3. Altersstufe | |
Zwei | 380 DM | 462 DM | 546 DM | Bedarf |
35 DM | 15 DM | ohne | Kindergeldabzug | |
345 DM | 447 DM | 546 DM | Zahlbetrag | |
Einkommensgruppe | 1. Altersstufe | 2. Altersstufe | 3. Altersstufe | |
Drei | 405 DM | 492 DM | 582 DM | Bedarf |
60 DM | 45 DM | 28 DM | Kindergeldabzug | |
345 DM | 447 DM | 554 DM | Zahlbetrag | |
Einkommensgruppe | 1. Altersstufe | 2. Altersstufe | 3. Altersstufe | |
vier | 430 DM | 522 DM | 618 DM | Bedarf |
85 DM | 75 DM | 64 DM | Kindergeldabzug | |
345 DM | 447 DM | 554 DM | Zahlbetrag | |
Einkommensgruppe | 1. Altersstufe | 2. Altersstufe | 3. Altersstufe | |
fünf | 455 DM | 552 DM | 653 DM | Bedarf |
110 DM | 105 DM | 99 DM | Kindergeldabzug | |
345 DM | 447 DM | 554 DM | Zahlbetrag | |
Einkommensgruppe | 1. Altersstufe | 2. Altersstufe | 3. Altersstufe | |
sechs | 480 DM | 582 DM | 689 DM | Bedarf |
135 DM | 135 DM | 135 DM | Kindergeldabzug | |
345 DM | 447 DM | 554 DM | Zahlbetrag |
Erst mit Erreichen der 6. Einkommensgruppe findet also die hälftige Anrechnung des auf das jeweilige Kind entfallende Kindergeldes statt. Die Gesetzesänderung hat keinen Einfluß auf den Unterhalt volljähriger Kinder, weil für diese Kinder weder einen Regelbetrag noch eine 135-Prozent Grenze für die Anrechnung des Kindergeldes vorgesehen ist. Wie die Rechtspraxis nunmehr die Mangelfälle behandelt, bleibt abzuwarten. |
Für die folgenden Zeiträme haben wir Ihnen ebenfalls Tabellen erstellt. |
06.08.2003 |
| HOME | SEITENANFANG | eMAIL | |